History · Versus Spot and Oink
Benchmark: determinization over a propositional alphabet (#163)
status done · queued 2026-11-10 18:07 · started 2026-11-10 18:09 · finished 2026-11-10 18:21
· · rustc 1.95.0 (59807616e 2026-04-14) (built from a source tarball) · valgrind-3.26.0 · pinned to cpu 1
| benchmark | instructions | est. cycles | L1 hits | LL hits | RAM hits | heap bytes | allocations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dfa::dfa::accepts_many_words::scrambled_1000 | 343 072 | 435 464 | 428 944 | 1 220 | 12 | 0 | 0 |
| dfa::dfa::complement::scrambled_1000 | 366 068 | 584 238 | 566 333 | 3 399 | 26 | 139 104 | 19 |
| dfa::dfa::complement::scrambled_4000 | 1 435 873 | 2 309 093 | 2 223 223 | 16 999 | 25 | 556 896 | 23 |
| dfa::dfa::equivalent::deep_difference_100 | 61 667 | 97 786 | 90 471 | 49 | 202 | 16 196 | 25 |
| dfa::dfa::equivalent::deep_difference_400 | 212 158 | 336 680 | 314 200 | 1 850 | 378 | 65 364 | 33 |
| dfa::dfa::equivalent::different_100 | 9 047 | 15 443 | 12 568 | 8 | 81 | 1 804 | 12 |
| dfa::dfa::equivalent::different_400 | 9 088 | 15 644 | 12 524 | 78 | 78 | 1 804 | 12 |
| dfa::dfa::equivalent::minimized_100 | 35 849 | 54 513 | 51 888 | 105 | 60 | 7 756 | 17 |
| dfa::dfa::equivalent::minimized_400 | 120 587 | 182 487 | 176 697 | 724 | 62 | 31 580 | 23 |
| dfa::dfa::give_word::empty_1000 | 1 872 613 | 2 558 605 | 2 531 030 | 4 927 | 84 | 152 864 | 3 738 |
| dfa::dfa::give_word::empty_4000 | 6 930 823 | 9 656 961 | 9 554 286 | 20 059 | 68 | 679 808 | 15 828 |
| dfa::dfa::give_word::far_1000 | 164 342 | 231 589 | 227 034 | 547 | 52 | 28 176 | 394 |
| dfa::dfa::give_word::far_4000 | 946 982 | 1 329 396 | 1 307 391 | 3 925 | 68 | 148 464 | 2 233 |
| dfa::dfa::intersection::scrambled_100 | 3 319 709 | 5 217 401 | 5 038 986 | 12 065 | 3 374 | 428 088 | 42 |
| dfa::dfa::intersection::scrambled_200 | 13 224 873 | 21 169 191 | 20 030 861 | 97 144 | 18 646 | 1 708 120 | 49 |
| dfa::dfa::intersection_is_empty::empty_100 | 59 266 | 94 001 | 87 376 | 30 | 185 | 15 700 | 20 |
| dfa::dfa::intersection_is_empty::empty_200 | 109 269 | 175 048 | 161 728 | 613 | 293 | 31 580 | 23 |
| dfa::dfa::is_empty_language::empty_1000 | 1 872 615 | 2 558 677 | 2 531 032 | 4 927 | 86 | 152 864 | 3 738 |
| dfa::dfa::is_empty_language::empty_4000 | 6 930 825 | 9 656 965 | 9 554 290 | 20 059 | 68 | 679 808 | 15 828 |
| dfa::dfa::minimize::minimal_1000 | 3 450 924 | 5 260 262 | 4 882 207 | 39 771 | 5 120 | 1 135 492 | 2 214 |
| dfa::dfa::minimize::minimal_4000 | 13 472 602 | 20 707 238 | 19 046 968 | 204 647 | 18 201 | 4 543 724 | 8 254 |
| dfa::dfa::minimize::redundant_1000 | 2 292 807 | 3 485 427 | 3 247 032 | 25 937 | 3 106 | 760 780 | 1 201 |
| dfa::dfa::minimize::redundant_4000 | 8 869 106 | 13 616 893 | 12 556 903 | 143 657 | 9 763 | 3 044 900 | 4 241 |
| dfa::dfa::minimize::scrambled_1000 | 3 670 256 | 5 623 871 | 5 188 596 | 51 110 | 5 135 | 1 116 052 | 2 217 |
| dfa::dfa::minimize::scrambled_4000 | 14 250 469 | 22 214 474 | 20 104 804 | 294 198 | 18 248 | 4 470 140 | 8 261 |
| dfa::dfa::minimize_moore_with_edge_colors::scrambled_1000 | 3 669 252 | 5 616 688 | 5 186 583 | 50 111 | 5 130 | 1 116 052 | 2 217 |
| dfa::dfa::minimize_moore_with_edge_colors::scrambled_4000 | 14 239 073 | 22 181 428 | 20 076 193 | 300 696 | 17 193 | 4 470 140 | 8 261 |
| dfa::dfa::union::scrambled_100 | 3 319 709 | 5 217 405 | 5 038 985 | 12 066 | 3 374 | 428 088 | 42 |
| dfa::dfa::union::scrambled_200 | 13 224 873 | 21 169 157 | 20 030 862 | 97 144 | 18 645 | 1 708 120 | 49 |
| dpa::dpa::accepted_word::chain_100 | 114 174 | 175 422 | 162 927 | 56 | 349 | – | – |
| dpa::dpa::accepted_word::chain_400 | 385 785 | 585 537 | 550 547 | 2 973 | 575 | – | – |
| dpa::dpa::accepted_word::scrambled_100 | 144 718 | 217 848 | 204 733 | 40 | 369 | – | – |
| dpa::dpa::accepted_word::scrambled_400 | 492 612 | 731 552 | 697 692 | 2 817 | 565 | – | – |
| dpa::dpa::collect_dpa::scrambled_1000 | 290 651 | 469 464 | 450 294 | 3 806 | 4 | – | – |
| dpa::dpa::collect_dpa::scrambled_4000 | 1 133 044 | 1 881 897 | 1 758 262 | 16 404 | 1 189 | – | – |
| dpa::dpa::complement::chain_1000 | 4 101 157 | 6 256 211 | 5 752 471 | 55 157 | 6 513 | – | – |
| dpa::dpa::complement::chain_4000 | 16 670 178 | 25 571 921 | 23 330 326 | 261 923 | 26 628 | – | – |
| dpa::dpa::complement::scrambled_1000 | 4 960 165 | 7 464 415 | 6 918 015 | 62 751 | 6 647 | – | – |
| dpa::dpa::complement::scrambled_4000 | 20 044 505 | 30 552 414 | 27 887 289 | 344 193 | 26 976 | – | – |
| dpa::dpa::complement_fixtures::ltl | 1 481 799 | 2 154 078 | 2 111 418 | 5 200 | 476 | – | – |
| dpa::dpa::complement_fixtures::many_aps | 13 922 089 | 20 576 210 | 20 085 670 | 87 356 | 1 536 | – | – |
| dpa::dpa::complement_fixtures::synthetic | 9 667 566 | 13 876 772 | 13 367 142 | 98 426 | 500 | – | – |
| dpa::dpa::complement_without_normalizing::scrambled_1000 | 565 479 | 809 053 | 779 828 | 5 180 | 95 | – | – |
| dpa::dpa::complement_without_normalizing::scrambled_4000 | 2 223 850 | 3 219 238 | 3 064 578 | 21 972 | 1 280 | – | – |
| dpa::dpa::equivalent_fixtures::many_aps | 21 636 042 | 32 269 805 | 31 594 205 | 122 324 | 1 828 | – | – |
| dpa::dpa::hoa_parse::ltl | 5 507 598 | 8 383 996 | 8 054 071 | 41 604 | 3 483 | – | – |
| dpa::dpa::hoa_parse::many_aps | 88 883 063 | 144 042 882 | 126 819 642 | 291 925 | 450 389 | – | – |
| dpa::dpa::hoa_parse::synthetic | 25 090 683 | 38 164 201 | 36 749 261 | 180 515 | 14 639 | – | – |
| dpa::dpa::hoa_print::ltl | 19 037 293 | 36 368 513 | 24 186 693 | 5 495 | 347 267 | – | – |
| dpa::dpa::hoa_print::many_aps | 19 662 969 | 28 400 838 | 28 320 343 | 13 229 | 410 | – | – |
| dpa::dpa::hoa_print::synthetic | 27 383 653 | 48 636 215 | 36 383 960 | 6 457 | 349 142 | – | – |
| dpa::dpa::included_fixtures::many_aps | 18 595 189 | 27 913 201 | 27 369 961 | 95 810 | 1 834 | – | – |
| dpa::dpa::included_in::complement_100 | 269 594 | 409 087 | 390 467 | 882 | 406 | – | – |
| dpa::dpa::included_in::complement_25 | 87 754 | 139 251 | 125 141 | 99 | 389 | – | – |
| dpa::dpa::included_in::complement_50 | 151 045 | 231 793 | 216 883 | 322 | 380 | – | – |
| dpa::dpa::included_in::normalized_100 | 542 475 | 802 092 | 774 567 | 1 522 | 569 | – | – |
| dpa::dpa::included_in::normalized_25 | 184 636 | 275 643 | 261 728 | 235 | 364 | – | – |
| dpa::dpa::included_in::normalized_50 | 313 247 | 462 152 | 445 827 | 444 | 403 | – | – |
| dpa::dpa::language_equivalent::complement_100 | 279 169 | 420 971 | 402 421 | 875 | 405 | – | – |
| dpa::dpa::language_equivalent::complement_25 | 90 279 | 142 461 | 128 396 | 90 | 389 | – | – |
| dpa::dpa::language_equivalent::complement_50 | 155 920 | 237 913 | 223 058 | 318 | 379 | – | – |
| dpa::dpa::language_equivalent::normalized_100 | 992 450 | 1 444 607 | 1 408 477 | 2 543 | 669 | – | – |
| dpa::dpa::language_equivalent::normalized_25 | 326 481 | 477 097 | 461 497 | 264 | 408 | – | – |
| dpa::dpa::language_equivalent::normalized_50 | 580 879 | 840 373 | 822 208 | 623 | 430 | – | – |
| dpa::dpa::map_edge_colors_collect::scrambled_1000 | 289 296 | 465 295 | 445 065 | 3 899 | 21 | – | – |
| dpa::dpa::map_edge_colors_collect::scrambled_4000 | 1 125 691 | 1 862 478 | 1 734 348 | 17 184 | 1 206 | – | – |
| dpa::dpa::normalized::chain_1000 | 3 828 603 | 5 913 747 | 5 422 922 | 52 924 | 6 463 | – | – |
| dpa::dpa::normalized::chain_4000 | 15 581 624 | 24 210 355 | 22 014 280 | 253 190 | 26 575 | – | – |
| dpa::dpa::normalized::scrambled_1000 | 4 687 413 | 7 121 712 | 6 588 102 | 60 550 | 6 596 | – | – |
| dpa::dpa::normalized::scrambled_4000 | 18 955 753 | 29 191 055 | 26 570 775 | 335 595 | 26 923 | – | – |
| dpa::dpa::normalized::scrambled_k4_1000 | 25 967 230 | 37 085 686 | 34 932 476 | 379 549 | 7 299 | – | – |
| dpa::dpa::normalized_fixtures::ltl | 1 417 207 | 2 070 141 | 2 029 986 | 5 098 | 419 | – | – |
| dpa::dpa::normalized_fixtures::many_aps | 13 662 040 | 20 252 215 | 19 776 590 | 84 604 | 1 503 | – | – |
| dpa::dpa::normalized_fixtures::synthetic | 9 351 540 | 13 468 341 | 12 987 016 | 93 010 | 465 | – | – |
| dpa::dpa::prefix_partition::chain_16 | 3 307 163 | 5 026 925 | 4 954 060 | 2 876 | 1 671 | – | – |
| dpa::dpa::prefix_partition::chain_8 | 853 054 | 1 309 389 | 1 275 914 | 773 | 846 | – | – |
| dpa::dpa::prefix_partition::scrambled_16 | 3 688 055 | 5 640 426 | 5 546 151 | 4 974 | 1 983 | – | – |
| dpa::dpa::prefix_partition::scrambled_8 | 1 015 701 | 1 554 178 | 1 518 438 | 1 114 | 862 | – | – |
| dpa::dpa::rejected_word::chain_100 | 922 706 | 1 350 634 | 1 307 029 | 2 981 | 820 | – | – |
| dpa::dpa::rejected_word::chain_400 | 3 582 234 | 5 383 808 | 5 082 478 | 48 079 | 1 741 | – | – |
| dpa::dpa::rejected_word::scrambled_100 | 244 006 | 379 043 | 345 013 | 527 | 897 | – | – |
| dpa::dpa::rejected_word::scrambled_400 | 920 138 | 1 417 048 | 1 303 063 | 10 225 | 1 796 | – | – |
| dpa::dpa::sccs::chain_1000 | 500 886 | 788 923 | 712 903 | 6 846 | 1 194 | – | – |
| dpa::dpa::sccs::chain_4000 | 1 928 613 | 3 072 896 | 2 746 361 | 29 908 | 5 057 | – | – |
| dpa::dpa::sccs::scrambled_1000 | 567 843 | 887 009 | 810 244 | 8 241 | 1 016 | – | – |
| dpa::dpa::sccs::scrambled_4000 | 2 257 483 | 3 600 433 | 3 220 783 | 46 292 | 4 234 | – | – |
| dpa::dpa::witness_colors::chain_100 | 4 635 276 | 6 541 655 | 6 417 635 | 9 124 | 2 240 | – | – |
| dpa::dpa::witness_colors::chain_400 | 45 080 188 | 63 452 810 | 61 849 340 | 194 505 | 18 027 | – | – |
| dpa::dpa::witness_colors::scrambled_100 | 4 026 603 | 5 681 884 | 5 586 294 | 9 339 | 1 397 | – | – |
| dpa::dpa::witness_colors::scrambled_400 | 30 619 065 | 43 036 149 | 42 208 714 | 146 510 | 2 711 | – | – |
| dpa::dpa::witness_inequivalence::complement_100 | 279 168 | 420 996 | 402 421 | 873 | 406 | – | – |
| dpa::dpa::witness_inequivalence::complement_25 | 90 278 | 142 456 | 128 396 | 89 | 389 | – | – |
| dpa::dpa::witness_inequivalence::complement_50 | 155 919 | 237 938 | 223 058 | 316 | 380 | – | – |
| dpa::dpa::witness_not_subset_of::complement_100 | 269 593 | 409 090 | 390 465 | 883 | 406 | – | – |
| dpa::dpa::witness_not_subset_of::complement_25 | 87 753 | 139 280 | 125 140 | 98 | 390 | – | – |
| dpa::dpa::witness_not_subset_of::complement_50 | 151 044 | 231 814 | 216 884 | 319 | 381 | – | – |
| dpa::dpa::witness_not_subset_of::normalized_100 | 542 474 | 802 087 | 774 567 | 1 521 | 569 | – | – |
| dpa::dpa::witness_not_subset_of::normalized_25 | 184 635 | 275 680 | 261 725 | 236 | 365 | – | – |
| dpa::dpa::witness_not_subset_of::normalized_50 | 313 246 | 462 143 | 445 828 | 442 | 403 | – | – |
| dpa::dpa::witnesses_fixtures::ltl | 2 217 389 | 3 204 707 | 3 135 342 | 7 951 | 846 | – | – |
| dpa::dpa::witnesses_fixtures::synthetic | 18 835 736 | 28 666 818 | 28 119 628 | 103 327 | 873 | – | – |
| game::game::tangle_learning::few_priorities_1000 | 2 697 048 | 4 062 930 | 3 713 175 | 35 910 | 4 863 | 745 400 | 1 292 |
| game::game::tangle_learning::few_priorities_4000 | 8 120 676 | 12 712 286 | 11 104 496 | 194 956 | 18 086 | 2 407 416 | 3 266 |
| game::game::tangle_learning::ladder_1000 | 1 179 314 | 1 831 726 | 1 627 971 | 12 443 | 4 044 | 377 868 | 118 |
| game::game::tangle_learning::ladder_4000 | 4 408 134 | 7 087 236 | 6 022 281 | 110 826 | 14 595 | 1 511 668 | 225 |
| game::game::tangle_learning::many_priorities_1000 | 2 018 028 | 3 042 090 | 2 758 585 | 25 523 | 4 454 | 566 440 | 848 |
| game::game::tangle_learning::many_priorities_4000 | 6 752 835 | 10 526 430 | 9 145 870 | 166 289 | 15 689 | 2 187 344 | 1 620 |
| game::game::tangle_learning_min_odd::few_priorities_1000 | 1 521 615 | 2 322 134 | 2 081 284 | 26 351 | 3 117 | 525 072 | 189 |
| game::game::tangle_learning_min_odd::few_priorities_4000 | 8 017 700 | 12 367 400 | 10 863 250 | 215 955 | 12 125 | 2 560 064 | 1 933 |
| game::game::zielonka::few_priorities_1000 | 1 126 199 | 1 709 021 | 1 520 536 | 12 455 | 3 606 | 356 676 | 95 |
| game::game::zielonka::few_priorities_4000 | 3 470 254 | 5 583 687 | 4 684 117 | 81 690 | 14 032 | 1 278 564 | 84 |
| game::game::zielonka::ladder_1000 | 5 134 281 | 7 016 077 | 6 609 667 | 50 090 | 4 456 | 499 404 | 182 |
| game::game::zielonka::ladder_4000 | 19 816 373 | 27 231 951 | 25 422 846 | 246 139 | 16 526 | 1 998 868 | 212 |
| game::game::zielonka::many_priorities_1000 | 4 103 518 | 5 602 303 | 5 264 438 | 38 691 | 4 126 | 764 940 | 339 |
| game::game::zielonka::many_priorities_4000 | 12 909 837 | 17 933 476 | 16 554 676 | 176 129 | 14 233 | 2 552 644 | 288 |
| game::game::zielonka_min_odd::few_priorities_1000 | 2 139 077 | 3 023 373 | 2 800 593 | 23 759 | 2 971 | 512 012 | 195 |
| game::game::zielonka_min_odd::few_priorities_4000 | 6 302 075 | 9 279 687 | 8 309 227 | 131 029 | 9 009 | 1 705 700 | 158 |
| learning::learning::lstar_mealy::counting_16 | 1 814 056 | 2 474 515 | 2 428 695 | 757 | 1 201 | 154 504 | 2 633 |
| learning::learning::lstar_mealy::counting_8 | 481 502 | 684 445 | 651 025 | 223 | 923 | 40 472 | 862 |
| learning::learning::sprout_parity::inf_ab_100 | 1 270 757 | 1 850 240 | 1 786 935 | 2 224 | 1 491 | 200 416 | 1 872 |
| learning::learning::sprout_parity::inf_ab_400 | 2 610 820 | 3 782 701 | 3 665 591 | 9 268 | 2 022 | 405 040 | 3 649 |
| nondeterministic::nondeterministic::fixture_accepts::ltl | 762 545 | 1 185 102 | 1 120 562 | 8 449 | 637 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::nba_accepts::nba_400 | 125 269 894 | 185 047 774 | 174 142 949 | 1 657 470 | 74 785 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::nba_witness::nba_4000 | 14 689 961 | 21 476 746 | 20 461 706 | 138 412 | 9 228 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::nca_accepts::nca_400 | 266 229 440 | 395 082 740 | 369 431 005 | 4 559 084 | 81 609 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::nca_witness::nca_4000 | 19 458 261 | 29 273 295 | 27 117 250 | 325 488 | 15 103 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::nma_witness::nma_1000 | 25 744 469 | 37 890 678 | 35 867 768 | 371 150 | 4 776 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_accepts::empty_npa_400 | 493 167 601 | 734 838 886 | 687 188 026 | 8 907 144 | 89 004 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_accepts::npa_100 | 30 411 628 | 44 532 162 | 42 656 897 | 286 244 | 12 687 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_accepts::npa_400 | 125 279 542 | 185 057 918 | 174 152 953 | 1 657 505 | 74 784 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::empty_npa_1000 | 9 121 952 | 13 459 237 | 12 723 917 | 123 432 | 3 376 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::empty_npa_4000 | 37 023 303 | 55 330 026 | 51 364 426 | 657 236 | 19 412 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::npa_1000 | 2 479 531 | 3 680 179 | 3 513 794 | 20 740 | 1 791 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::npa_witness::npa_4000 | 20 354 255 | 29 430 896 | 28 218 496 | 177 898 | 9 226 | – | – |
| nondeterministic::nondeterministic::nra_witness::nra_4000 | 20 639 567 | 31 400 771 | 28 850 876 | 337 114 | 24 695 | – | – |
| runs::runs::dfa_accepts_many_words::count_1000 | 4 303 213 | 5 381 979 | 5 357 649 | 4 789 | 11 | 0 | 0 |
| runs::runs::dfa_accepts_one_word::len_100 | 3 492 | 4 866 | 4 396 | 38 | 8 | 0 | 0 |
| runs::runs::dfa_accepts_one_word::len_10000 | 266 070 | 329 557 | 325 827 | 697 | 7 | 0 | 0 |
| runs::runs::dfa_accepts_one_word::len_100000 | 2 650 731 | 3 276 889 | 3 244 709 | 6 324 | 16 | 0 | 0 |
| runs::runs::dfa_reached_state::count_1000 | 3 570 211 | 4 404 908 | 4 380 648 | 4 789 | 9 | 0 | 0 |
| runs::runs::dpa_accepts_lassos::long | 9 150 745 | 11 671 083 | 11 646 633 | 3 077 | 259 | 724 664 | 500 |
| runs::runs::dpa_accepts_lassos::short | 406 490 | 540 866 | 535 596 | 361 | 99 | 26 236 | 472 |
| runs::runs::dpa_recurrent_edge_colors::long | 15 116 266 | 19 231 177 | 19 179 462 | 5 835 | 644 | 922 144 | 2 090 |
| runs::runs::dpa_recurrent_edge_colors::short | 1 189 790 | 1 666 323 | 1 655 008 | 1 157 | 158 | 168 684 | 1 708 |
| runs::runs::dpa_recurrent_states::long | 10 502 988 | 13 660 284 | 13 630 404 | 3 519 | 351 | 788 104 | 860 |
| runs::runs::dpa_recurrent_states::short | 572 037 | 764 556 | 757 266 | 534 | 132 | 81 996 | 782 |
| runs::runs::dpa_visited_sequences::long | 8 738 263 | 12 085 908 | 12 050 998 | 4 651 | 333 | 2 190 780 | 850 |
| runs::runs::dpa_visited_sequences::short | 370 678 | 510 989 | 506 294 | 498 | 63 | 29 986 | 545 |
| runs::runs::fixture_accepts_lassos::ltl | 8 766 271 | 12 652 156 | 12 620 176 | 5 542 | 122 | – | – |
| runs::runs::fixture_accepts_lassos::synthetic | 4 340 189 | 6 192 993 | 6 139 153 | 9 907 | 123 | – | – |
| scc::scc::scc_queries::small_cycles_1000 | 906 676 | 1 433 544 | 1 272 094 | 9 428 | 3 266 | 261 132 | 559 |
| scc::scc::scc_queries::small_cycles_4000 | 3 548 919 | 5 658 394 | 4 973 939 | 50 917 | 12 282 | 1 045 396 | 2 071 |
| scc::scc::tarjan::back_edges_1000 | 512 099 | 838 107 | 726 777 | 5 473 | 2 399 | 170 272 | 45 |
| scc::scc::tarjan::back_edges_4000 | 1 987 627 | 3 267 534 | 2 821 394 | 26 452 | 8 968 | 680 632 | 53 |
| scc::scc::tarjan::binary_tree_1000 | 571 217 | 892 769 | 815 694 | 4 061 | 1 622 | 105 760 | 39 |
| scc::scc::tarjan::binary_tree_4000 | 2 290 459 | 3 582 573 | 3 276 413 | 21 129 | 5 729 | 419 512 | 45 |
| scc::scc::tarjan::fragmented_1000 | 658 522 | 1 046 852 | 922 717 | 9 644 | 2 169 | 146 084 | 121 |
| scc::scc::tarjan::fragmented_4000 | 2 534 108 | 4 125 859 | 3 544 654 | 62 789 | 7 636 | 569 852 | 167 |
| scc::scc::tarjan::grid_1024 | 596 080 | 972 081 | 847 761 | 7 728 | 2 448 | 171 160 | 45 |
| scc::scc::tarjan::grid_4096 | 2 378 484 | 4 001 351 | 3 363 701 | 63 669 | 9 123 | 684 184 | 53 |
| scc::scc::tarjan::path_1000 | 1 929 119 | 3 028 523 | 2 729 568 | 23 188 | 5 229 | 455 224 | 2 064 |
| scc::scc::tarjan::path_4000 | 7 632 908 | 12 001 664 | 10 804 764 | 98 323 | 20 151 | 1 821 536 | 8 076 |
| scc::scc::tarjan::ring_1000 | 512 099 | 841 747 | 725 867 | 6 383 | 2 399 | 170 272 | 45 |
| scc::scc::tarjan::ring_4000 | 1 987 627 | 3 284 782 | 2 817 082 | 30 764 | 8 968 | 680 632 | 53 |
| scc::scc::tarjan::scrambled_1000 | 579 056 | 936 579 | 824 029 | 6 956 | 2 222 | 170 272 | 45 |
| scc::scc::tarjan::scrambled_4000 | 2 316 497 | 3 791 249 | 3 296 779 | 41 872 | 8 146 | 680 632 | 53 |
| scc::scc::tarjan::small_cycles_1000 | 905 658 | 1 432 219 | 1 270 809 | 9 434 | 3 264 | 261 132 | 559 |
| scc::scc::tarjan::small_cycles_4000 | 3 544 901 | 5 650 785 | 4 969 530 | 50 298 | 12 279 | 1 045 396 | 2 071 |
| scc::scc::tarjan_from::fragmented_1000 | 242 530 | 394 598 | 344 878 | 2 524 | 1 060 | 74 985 | 64 |
| scc::scc::tarjan_from::fragmented_4000 | 907 762 | 1 492 342 | 1 296 667 | 15 923 | 3 316 | 299 625 | 78 |
| scc::scc::tarjan_from::path_1000 | 1 921 158 | 3 018 244 | 2 722 144 | 23 037 | 5 169 | 468 993 | 2 091 |
| scc::scc::tarjan_from::path_4000 | 7 545 584 | 11 928 681 | 10 697 651 | 106 731 | 19 925 | 1 876 753 | 8 109 |
| scc::scc::tarjan_from::ring_1000 | 503 645 | 836 974 | 717 974 | 6 251 | 2 507 | 184 041 | 72 |
| scc::scc::tarjan_from::scrambled_1000 | 570 602 | 930 380 | 816 485 | 6 476 | 2 329 | 184 041 | 72 |
| storage::storage::add_edges_dense::k2_5000 | 1 356 401 | 2 030 490 | 1 985 345 | 4 941 | 584 | 180 200 | 37 |
| storage::storage::add_edges_dense::k8_5000 | 4 247 059 | 6 411 874 | 6 225 394 | 17 836 | 2 780 | 671 728 | 40 |
| storage::storage::add_edges_linked::k2_5000 | 1 402 670 | 2 420 469 | 2 258 384 | 14 224 | 2 599 | 1 113 960 | 26 |
| storage::storage::add_edges_linked::k8_5000 | 6 669 284 | 11 260 273 | 10 330 808 | 75 818 | 15 725 | 3 866 496 | 28 |
| storage::storage::clone_csr::k2_10000 | 30 590 | 183 480 | 52 625 | 4 170 | 3 143 | 230 012 | 6 |
| storage::storage::clone_dense::k2_10000 | 15 113 | 81 342 | 25 802 | 2 253 | 1 265 | 110 008 | 4 |
| storage::storage::clone_linked::k2_10000 | 370 824 | 901 703 | 529 798 | 12 466 | 8 845 | 680 008 | 3 |
| storage::storage::complete_dense::partial_5000 | 155 628 | 209 494 | 202 329 | 908 | 75 | 136 | 4 |
| storage::storage::complete_linked::partial_5000 | 1 210 854 | 1 718 845 | 1 629 450 | 6 952 | 1 561 | 65 672 | 18 |
| storage::storage::edges_from_all_states_csr::k2_2000 | 72 047 | 77 214 | 75 859 | 222 | 7 | 0 | 0 |
| storage::storage::edges_from_all_states_csr::k8_2000 | 108 047 | 116 392 | 111 072 | 1 008 | 8 | 0 | 0 |
| storage::storage::edges_from_all_states_dense::k2_2000 | 102 043 | 119 287 | 117 842 | 233 | 8 | 0 | 0 |
| storage::storage::edges_from_all_states_dense::k8_2000 | 140 043 | 160 529 | 155 039 | 1 035 | 9 | 0 | 0 |
| storage::storage::edges_from_all_states_linked::k2_2000 | 68 033 | 86 725 | 75 925 | 2 132 | 4 | 0 | 0 |
| storage::storage::edges_from_all_states_linked::k8_2000 | 152 033 | 203 701 | 166 681 | 7 376 | 4 | 0 | 0 |
| storage::storage::minimize_csr::redundant_2000 | 4 633 756 | 7 005 056 | 6 522 111 | 57 893 | 5 528 | 1 505 420 | 2 212 |
| storage::storage::minimize_csr::redundant_8000 | 18 159 861 | 27 786 740 | 25 537 970 | 272 654 | 25 300 | 6 023 300 | 8 250 |
| storage::storage::minimize_dense::redundant_2000 | 4 676 910 | 7 035 651 | 6 577 166 | 58 153 | 4 792 | 1 522 156 | 2 221 |
| storage::storage::minimize_dense::redundant_8000 | 18 364 895 | 28 117 702 | 25 817 247 | 279 050 | 25 863 | 6 090 340 | 8 261 |
| storage::storage::minimize_linked::redundant_2000 | 4 505 038 | 6 920 768 | 6 368 868 | 61 926 | 6 922 | 1 522 156 | 2 221 |
| storage::storage::minimize_linked::redundant_8000 | 17 714 721 | 27 484 314 | 25 033 274 | 302 874 | 26 762 | 6 090 340 | 8 261 |
| storage::storage::overwrite_edges_dense::k2_5000 | 2 126 431 | 3 232 518 | 3 172 428 | 7 916 | 586 | 180 200 | 37 |
| storage::storage::overwrite_edges_linked::k2_5000 | 3 790 775 | 6 671 113 | 5 952 018 | 44 769 | 14 150 | 2 031 464 | 27 |
| storage::storage::predecessors_of_all_states_csr::k2_2000 | 102 046 | 121 042 | 117 407 | 678 | 7 | 0 | 0 |
| storage::storage::predecessors_of_all_states_dense::k2_2000 | 290 369 | 397 907 | 388 222 | 1 622 | 45 | 32 008 | 3 |
| storage::storage::predecessors_of_all_states_linked::k2_2000 | 68 033 | 91 729 | 74 689 | 3 366 | 6 | 0 | 0 |
| storage::storage::product_successor_csr::n200 | 64 096 | 75 545 | 75 160 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| storage::storage::product_successor_dense::n200 | 73 087 | 94 620 | 94 105 | 40 | 9 | 0 | 0 |
| storage::storage::product_successor_linked::n200 | 46 547 | 60 175 | 57 015 | 576 | 8 | 0 | 0 |
| storage::storage::reachable_states_csr::k2_8000 | 1 101 115 | 1 630 118 | 1 591 843 | 7 417 | 34 | 17 368 | 11 |
| storage::storage::reachable_states_dense::k2_8000 | 1 133 699 | 1 684 505 | 1 639 245 | 8 828 | 32 | 17 368 | 11 |
| storage::storage::reachable_states_linked::k2_8000 | 924 279 | 1 485 595 | 1 386 515 | 19 529 | 41 | 17 368 | 11 |
| storage::storage::remove_state_dense::k2_10000 | 1 072 212 | 1 565 086 | 1 390 286 | 21 513 | 1 921 | 176 000 | 1 003 |
| storage::storage::remove_state_linked::k2_10000 | 1 094 012 | 1 531 479 | 1 492 734 | 7 420 | 47 | 80 000 | 3 000 |
| storage::storage::run_many_words_csr::count_1000 | 551 036 | 653 943 | 644 163 | 1 907 | 7 | 0 | 0 |
| storage::storage::run_many_words_dense::count_1000 | 558 044 | 690 031 | 680 166 | 1 910 | 9 | 0 | 0 |
| storage::storage::run_many_words_linked::count_1000 | 481 044 | 611 149 | 601 119 | 1 957 | 7 | 0 | 0 |
| storage::storage::run_one_word_csr::len_100000 | 2 600 054 | 3 025 428 | 2 993 823 | 6 272 | 7 | 0 | 0 |
